聚焦網(wǎng)絡(luò)作為國內(nèi)知名人工智能營銷機構(gòu),是一家集技術(shù)研發(fā)與網(wǎng)絡(luò)營銷服務(wù)為一體的創(chuàng)新型高新技術(shù)企業(yè)。
移動互聯(lián)網(wǎng)自問世以來,以前所未有的速度擴張,在短短的時間里,已“侵襲”全球。在許多企業(yè)還在糾結(jié)著要使用哪種傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)營銷方式的時候,一些危機感意識強的企業(yè)已早早開始布局移動營銷,他們清楚地知道,移動營銷的快和準(zhǔn)能助他們拿下空白市場的半邊天。瑞典互聯(lián)網(wǎng)市場研究機構(gòu)Pingdom在其網(wǎng)站列出了一組詳細(xì)數(shù)據(jù),這組數(shù)據(jù)全面概括了全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在2012年的發(fā)展?fàn)顩r,不管是互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù),還是電子郵件用戶數(shù),亦或是移動用戶數(shù),都已擴張到了讓人不容忽視的數(shù)字,企業(yè)開展移動營銷迫在眉睫。
以下為具體數(shù)據(jù):
超過24億的全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)
全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)已突破24億,并仍快速上升中,其中,僅是亞洲便達(dá)到11億,將近全球的一半用戶數(shù)。而中國以5.65億用戶數(shù)位居世界之首。
突破22億的全球電子郵件用戶數(shù)量
| 1440億 | 全球每天電子郵件總流量 |
| 61% | 非重要電子郵件比例 |
| 43億 | 2012年全球電子郵件客戶端數(shù)量 |
| 35.6% | 最受歡迎的電子郵件客戶端iOS版Mail的份額 |
| 4.25億 | Gmail全球活躍用戶數(shù)字,令其成為全球第一大電子郵箱服務(wù) |
| 68.8% | 垃圾郵件在電子郵件總流量所占的比例 |
| 50.76% | 醫(yī)藥類垃圾郵件的比例,這也是數(shù)量最多的垃圾郵件 |
| 0.22% | 全球含有釣魚攻擊的電子郵件的比例 |
在全球高度活躍的社交媒體
| 85,962 | 巴西每個Facebook頁面每月發(fā)布的帖子數(shù)量,這也是全球Facebook用戶最活躍的國家 |
| 10億 | 2012年10月份Facebook月活躍用戶數(shù) |
| 47% | 女性在Facebook用戶中所占的比例 |
| 40.5歲 | Facebook用戶的平均年齡 |
| 27億 | Facebook用戶每天“贊”的次數(shù) |
| 24.3% | 流量最高的一萬家網(wǎng)站整合Facebook的比例 |
| 2億 | 2012年12月Twitter月活躍用戶數(shù) |
| 819,000 | 奧巴馬在Twitter上面所發(fā)消息“又是四年”(Four more years)的轉(zhuǎn)發(fā)量,成為2012年轉(zhuǎn)發(fā)量最高的一條Twitter消息 |
| 327,452 | 奧巴馬連任美國總統(tǒng)時,Twitter上每分鐘消息發(fā)送量,創(chuàng)歷史之最 |
| 729,571 | 2013年新年來臨時,新浪微博每分鐘信息發(fā)送量 |
| 966萬 | 2012年倫敦夏季奧運會開幕式期間的Twitter消息發(fā)送量 |
| 1.75億 | 2012年全年平均每天Twitter消息發(fā)送量 |
| 37.3歲 | Twitter用戶的平均年齡 |
| 307 | Twitter每用戶消息平均發(fā)送量 |
| 51 | 每名Twitter用戶的平均粉絲數(shù) |
| 1630億 | Twitter自創(chuàng)辦以來的用戶消息發(fā)送總數(shù) |
| 123 | 開設(shè)了Twitter賬戶的國家或地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)字 |
| 1.87億 | 截至2012年9月份,LinkedIn會員數(shù) |
| 44.2歲 | LinkedIn用戶平均年齡 |
| 1.35億 | Google+月活躍用戶數(shù) |
| 50億 | Google+上+1按鈕每天使用次數(shù) |
| 20.8% | 全球百大品牌使用社交媒體管理工具HootSuite的比例 |
2012年谷歌網(wǎng)站全年搜索次數(shù)達(dá)1.2萬億
| 1.2萬億 | 2012年谷歌網(wǎng)站全年搜索次數(shù) |
| 67% | 截至2012年12月份,谷歌在美國搜索市場的份額 |
| 1 | 2012年度Ask.com第一大趨勢問題:“羅伯特與克里斯汀會重歸于好嗎?” |
全球手機用戶數(shù)高達(dá)50億
| 11億 | 全球智能手機用戶數(shù) |
| 50億 | 全球手機用戶數(shù) |
| 13億 | 截至2012年底,全球范圍內(nèi)正在使用的智能手機數(shù)量 |
| 4.65億 | 2012年Android智能手機總銷量,市場份額達(dá)到66% |
| 31% | 擁有平板電腦或電子書閱讀器的美國互聯(lián)網(wǎng)用戶比例 |
| 13% | 移動設(shè)備在全球互聯(lián)網(wǎng)流量所占的比例 |
| 50億 | 移動寬帶訂閱數(shù) |
| 1.3EB | 2012年全球每個月移動數(shù)據(jù)流量 |
| 59% | 視頻在全球移動數(shù)據(jù)流量中所占的比例 |
| 500MB | 智能手機每月消耗的數(shù)據(jù)流量 |
| 504kbps | 全球范圍內(nèi)手機網(wǎng)絡(luò)接入平均速度 |
| 1,820kbps | 全球范圍內(nèi)智能手機網(wǎng)絡(luò)接入平均速度 |
各大視頻網(wǎng)站點擊率飆高
| 1400萬 | Vimeo網(wǎng)站用戶數(shù)量 |
| 200PB | 2012年Vimeo播放的視頻內(nèi)容總?cè)萘? |
| 150,648,303 | 2012年9月份,谷歌旗下視頻網(wǎng)站獨立用戶觀看量,居全美之首 |
| 10億 | 《江南Style》成為首個觀看次數(shù)達(dá)到10億次的在線視頻(目前已突破了11億次),而且在短短5個月內(nèi)取得了這一成績 |
| 27億 | 整個2012年美國大選期間,YouTube上打有“奧巴馬”或“羅姆尼”標(biāo)簽的視頻觀看次數(shù) |
| 250萬 | YouTube上面與新聞有關(guān)的視頻小時數(shù) |
| 800萬 | YouTube用戶觀看菲利克斯?鮑姆加特納(Felix Baumgartner)太空跳傘全過程的同時在線人數(shù),創(chuàng)YouTube歷史之最 |
| 40億 | 用戶每個月在YouTube上面觀看的視頻小時數(shù) |
| 6000萬 | Ustream每月全球用戶數(shù) |
| 1680萬 | Ustream一段視頻在24小時內(nèi)的觀眾總?cè)藬?shù),創(chuàng)該網(wǎng)站歷史之最 |
| 1817.17億 | 2012年12月期間,美國用戶觀看網(wǎng)絡(luò)視頻累計人數(shù) |
以上的一系列數(shù)字充分展現(xiàn)了移動互聯(lián)網(wǎng)的驚人之勢,面對如此龐大的移動用戶,移動營銷正勢不可擋地向前大邁進(jìn)。商業(yè)上的競跑,往往看誰先搶占先機。為分到更多的羹,各大企業(yè)巨頭紛紛投入移動營銷“船票”的激烈爭奪賽中,如何瞄準(zhǔn)24億甚至是更多的人群,打開移動營銷大門的金鑰匙,網(wǎng)贏商機,讓訂單輕松到手?筆者經(jīng)過走訪后注意到了市面上的一款新產(chǎn)品——聚焦網(wǎng)絡(luò)全網(wǎng)營銷系統(tǒng),這款產(chǎn)品緊跟移動營銷潮流,讓企業(yè)輕松網(wǎng)下目標(biāo)市場。若想進(jìn)一步了解這款產(chǎn)品是如何幫助企業(yè)贏銷國際的,請關(guān)注筆者的下一篇文章。
? 2005-2026 m.eguluomin.cn | All Rights Reserved 營業(yè)執(zhí)照 粵ICP備05105686號